Ankara İlçelerinde Hava Durumu
Bulunduğunuz veya gideceğiniz ilçeyi seçin. Her ilçe için saatlik, yarın ve 7 günlük hava tahmini.
Bugün ve yarın, ilçe ilçe
| Yer | Şu an* | Yarın |
|---|---|---|
| AnkaraAnkara merkezParçalı bulutlu | ||
| ÇankayaAnkara ilçesiParçalı bulutlu | ||
| KeçiörenAnkara ilçesiParçalı bulutlu | ||
| YenimahalleAnkara ilçesiParçalı bulutlu | ||
| MamakAnkara ilçesiParçalı bulutlu | ||
| EtimesgutAnkara ilçesiParçalı bulutlu | ||
| SincanAnkara ilçesiParçalı bulutlu | ||
| AltındağAnkara ilçesiParçalı bulutlu | ||
| GölbaşıAnkara ilçesiParçalı bulutlu | ||
| AkyurtAnkara ilçesiAz bulutlu | ||
| AyaşAnkara ilçesiParçalı bulutlu | ||
| BalaAnkara ilçesiParçalı bulutlu | ||
| BeypazarıAnkara ilçesiParçalı bulutlu | ||
| ÇamlıdereAnkara ilçesiParçalı bulutlu | ||
| ÇubukAnkara ilçesiAz bulutlu | ||
| ElmadağAnkara ilçesiParçalı bulutlu | ||
| EvrenAnkara ilçesiSisli | ||
| GüdülAnkara ilçesiParçalı bulutlu | ||
| HaymanaAnkara ilçesiParçalı bulutlu | ||
| KahramankazanAnkara ilçesiParçalı bulutlu | ||
| KalecikAnkara ilçesiAçık | ||
| KızılcahamamAnkara ilçesiParçalı bulutlu | ||
| NallıhanAnkara ilçesiBulutlu | ||
| PolatlıAnkara ilçesiParçalı bulutlu | ||
| PursaklarAnkara ilçesiParçalı bulutlu | ||
| ŞereflikoçhisarAnkara ilçesiParçalı bulutlu |
*Modelin tahmin ettiği koşullar. Yarın için mevcut aralıkların en yüksek ve en düşük sıcaklıkları gösterilir. Tüm saatler Türkiye saatidir.